規格 型號 |
進料粒度 (毫米) |
出料調節 (毫米) |
主軸轉速 (轉/分) |
產量 (噸/時) |
電機 (千瓦) |
機重 (噸) |
外形尺寸 (長×寬×高) |
PE-150×250 | 125 | 10-40 | 250 | 2-5 | 5.5 | 0.65 | 720×660×850 |
PE-200×300 | 180 | 10-45 | 280 | 3-9 | 7.5 | 1.1 | 910×750×990 |
PE-250×400 | 230 | 20-60 | 300 | 8-19 | 15 | 2.5 | 1300×1090×1270 |
PE-300×500 | 280 | 30-65 | 280 | 10-25 | 18.5 | 2.8 | 1480×1230×1330 |
PE-350×500 | 320 | 35-70 | 280 | 15-30 | 22 | 3.2 | 1560×1280×1360 |
PE-400×600 | 360 | 40-100 | 250 | 20-50 | 30 | 6.2 | 1730×1730×1630 |
PE-400×700 | 360 | 40-100 | 250 | 20-60 | 37 | 6.5 | 1830×1810×1720 |
PE-500×750 | 450 | 50-100 | 250 | 40-120 | 55 | 11.2 | 1980×2080×1870 |
PE-600×900 | 530 | 65-160 | 250 | 80-190 | 75 | 16.8 | 2190×2206×2300 |
PE-750×1060 | 700 | 80-140 | 250 | 120-320 | 110 | 29 | 2660×2430×2800 |
PE-870×1060 | 750 | 80-140 | 250 | 150-330 | 110 | 32 | 2760×2430×2800 |
PE-900×1100 | 800 | 120-220 | 250 | 180-350 | 110 | 38 | 2870×2420×2940 |
PE-900×1200 | 820 | 120-240 | 200 | 220-480 | 132 | 50 | 3380×2870×3330 |
PE-1200×1500 | 1000 | 150-300 | 180 | 400-800 | 160 | 98 | 4200×3300×3500 |
PE-1500×1800 | 1300 | 200-350 | 180 | 500-1000 | 280 | 128 | 5160×3660×4248 |
PEX-150×750 | 120 | 18-48 | 200 | 5-30 | 18.5 | 3.6 | 1200×1530×1060 |
PEX-250×750 | 210 | 25-60 | 200 | 15-40 | 22 | 5.5 | 1380×1750×1540 |
PEX-250×1000 | 210 | 25-60 | 300 | 10-50 | 30 | 7.5 | 1560×1950×1390 |
PEX-250×1200 | 210 | 25-60 | 300 | 25-70 | 37 | 8.8 | 2140×1660×1500 |
PEX-300×1300 | 240 | 30-70 | 300 | 30-90 | 55 | 13.6 | 2720×1950×1600 |
Copyright © 2002-2021昆明国产精品毛片av一区二区三区礦山機械設備有限公司 版權所有
手機:155-0871-5999
電話: 0871-6533-8622
地址:昆明經濟技術開發區工業園2號